濰柴發(fā)電機引用英國技術(shù),主要有95.100.105.113系列柴油機系立式四缸、六缸、水冷四沖程、直噴式高速柴油機。
濰柴柴油發(fā)電機組是指由山東新弘源動力科技有限公司濰柴重機發(fā)電設(shè)備有限公司生產(chǎn)的,使用濰柴自主研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動機,品牌發(fā)電機,機組制造、試驗執(zhí)行GB/T2820標(biāo)準(zhǔn)。濰柴新弘源發(fā)電機組是濰坊發(fā)電機組生產(chǎn)規(guī)模大,歷史悠久,優(yōu)勢資源集成度高的研發(fā)和生產(chǎn)制造基地。濰柴發(fā)電機組廣泛應(yīng)用于船舶、國防、通訊、石油、礦山、野外救援、農(nóng)牧業(yè)及備用電源等。
濰柴100KW柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
機組型號 | XHY-100 | 機組重量 | 1200kg |
輸出功率 | 100KW/125KVA | 機組尺寸 | 1800mm×710mm×1300mm |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 |
輸出電流 | 180A | 頻率 | 50Hz |
濰柴100KW[柴油機]參數(shù): | |||
發(fā)動機型號 | WP4D108E200 | 冷卻液容量 | / |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | 氣缸數(shù) | 4缸直系列,四沖程,水空中冷 |
功率 | 108KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
燃油消耗 | ≤195g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 機械調(diào)速 |
潤滑油容量 | 20L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 |
缸徑×行程 | 105×130 mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
壓縮比 | 17.5:1 | ||
濰柴100KW[發(fā)電機]參數(shù): | |||
生產(chǎn)商 | 新弘源動力 | 穩(wěn)定頻率變化率 | 優(yōu)于5% |
型號 | XHY100F | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 |
濰柴發(fā)電機組采用先進(jìn)的技術(shù),擁有現(xiàn)代化的柴油機生產(chǎn)線和完整第燃機發(fā)電機組檢測設(shè)備,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)均符合中小功率柴油機通用技術(shù)條件,需要了解更多的發(fā)電機行業(yè)資訊請登陸新弘源動力網(wǎng)站。